XLX Multiprotocol Gateway Reflector

   XLX459 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1 
05:20
localtime (JST)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX058 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.176
3 XLX111 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.160
4 XLX052 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.69
5 XLX176 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.69
6 XLX225 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.252
7 XLX291 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.189
8 XLX346 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.35
9 XLX440 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX C *.*.*.22
10 XLX510 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.75
11 XLX560 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.72
12 XLX561 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.152
13 XLX599 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.83
14 XLX608 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.83
15 XLX538 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX CD *.*.*.216
16 XLX630 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.81
17 XLX514 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.143
18 XLX665 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.44
19 XLX673 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.178
20 XLX701 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.77
21 XLX708 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.222
22 XLX705 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.161
23 XLX794 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.93
24 XLX797 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.81
25 XLX904 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.57
26 XLXGUN 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX BCDF *.*.*.179
27 XLX192 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX U *.*.*.127
28 XLX770 2025.09.18 18:27 129 days 10:53:46 s XLX CD *.*.*.9
29 XLX085 2025.10.09 11:29 108 days 17:50:56 s XLX BCD *.*.*.8
30 XLX878 2025.10.30 00:11 88 days 05:08:54 s XLX BCDF *.*.*.113
31 XLX076 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:34 s XLX BCDEFK *.*.*.117
32 XLX095 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.53
33 XLX124 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX CD *.*.*.234
34 XLX412 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.165
35 XLX441 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.110
36 XLX515 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.35
37 XLX741 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.41
38 XLX698 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.89
39 XLX944 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.210
40 XLX959 2025.10.30 00:12 88 days 05:08:19 s XLX BCDF *.*.*.121
41 XLX326 2025.11.06 16:31 80 days 12:49:12 s XLX BCDF *.*.*.193
42 XLX812 2025.11.14 14:25 72 days 14:55:12 s XLX CD *.*.*.141
43 XLX380 2025.11.26 10:35 60 days 18:45:37 s XLX CD *.*.*.39
44 XLX098 2025.12.13 08:45 43 days 20:35:20 s XLX CD *.*.*.211
45 XLX883 2025.12.20 00:52 37 days 04:28:50 s XLX CD *.*.*.123
46 XLX781 2025.12.21 19:35 35 days 09:45:02 s XLX ABCDFK *.*.*.199
47 XLX081 2025.12.29 02:06 28 days 03:14:19 s XLX CD *.*.*.105
48 XLX373 2025.12.29 02:06 28 days 03:14:19 s XLX CD *.*.*.203
49 XLX220 2025.12.29 21:46 27 days 07:34:46 s XLX BCD *.*.*.126
50 XLX246 2026.01.08 02:36 18 days 02:44:43 s XLX B *.*.*.159
51 XLX499 2026.01.14 08:24 11 days 20:56:07 s XLX BCDF *.*.*.22
52 XLX431 2026.01.21 11:00 4 days 18:19:54 s XLX BCDF *.*.*.225
53 XLX807 2026.01.23 19:15 2 days 10:04:57 s XLX BF *.*.*.3
54 XLX064 2026.01.23 19:30 2 days 09:50:19 s XLX CD *.*.*.50
55 XLX583 2026.01.25 01:10 1 days 04:10:50 s XLX BCDF *.*.*.96
56 XLX990 2026.01.25 23:35 0 days 05:44:57 s XLX BCDF *.*.*.230
JA5YOM@jarl.com