XLX Multiprotocol Gateway Reflector

   XLX459 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1 
10:45
localtime (JST)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX058 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.176
3 XLX111 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.160
4 XLX052 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.69
5 XLX176 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.69
6 XLX225 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.252
7 XLX346 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.35
8 XLX440 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX C *.*.*.22
9 XLX510 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.75
10 XLX560 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.72
11 XLX561 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.152
12 XLX599 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.83
13 XLX538 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX CD *.*.*.216
14 XLX630 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.81
15 XLX665 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.44
16 XLX673 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.178
17 XLX701 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.77
18 XLX708 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.222
19 XLX705 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.161
20 XLX794 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.93
21 XLX797 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.81
22 XLX904 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.57
23 XLXGUN 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX BCDF *.*.*.179
24 XLX192 2025.09.18 18:27 180 days 16:17:57 s XLX U *.*.*.127
25 XLX878 2025.10.30 00:11 139 days 10:33:05 s XLX BCDF *.*.*.113
26 XLX076 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:45 s XLX BCDEFK *.*.*.117
27 XLX095 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.53
28 XLX124 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX CD *.*.*.234
29 XLX412 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.165
30 XLX441 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.110
31 XLX515 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.35
32 XLX741 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.41
33 XLX698 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.89
34 XLX944 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.210
35 XLX959 2025.10.30 00:12 139 days 10:32:30 s XLX BCDF *.*.*.121
36 XLX326 2025.11.06 16:31 131 days 18:13:23 s XLX BCDF *.*.*.193
37 XLX812 2025.11.14 14:25 123 days 20:19:23 s XLX CD *.*.*.141
38 XLX380 2025.11.26 10:35 112 days 00:09:48 s XLX CD *.*.*.39
39 XLX883 2025.12.20 00:52 88 days 09:53:01 s XLX CD *.*.*.123
40 XLX781 2025.12.21 19:35 86 days 15:09:13 s XLX ABCDFK *.*.*.199
41 XLX081 2025.12.29 02:06 79 days 08:38:30 s XLX CD *.*.*.105
42 XLX373 2025.12.29 02:06 79 days 08:38:30 s XLX CD *.*.*.203
43 XLX220 2025.12.29 21:46 78 days 12:58:57 s XLX BCD *.*.*.126
44 XLX608 2026.02.14 17:14 31 days 17:30:55 s XLX BCDF *.*.*.83
45 XLX514 2026.02.15 09:44 31 days 01:01:01 s XLX BCDF *.*.*.143
46 XLX291 2026.02.17 11:12 28 days 23:32:27 s XLX BCDF *.*.*.189
47 XLX246 2026.02.25 16:09 20 days 18:35:20 s XLX B *.*.*.159
48 XLX064 2026.03.01 12:37 16 days 22:07:46 s XLX CD *.*.*.50
49 XLX085 2026.03.04 11:29 13 days 23:15:27 s XLX BCD *.*.*.8
50 XLX431 2026.03.09 05:41 9 days 05:03:59 s XLX BCDF *.*.*.225
51 XLX807 2026.03.09 08:20 9 days 02:24:31 s XLX BF *.*.*.3
52 XLX583 2026.03.10 05:52 8 days 04:52:14 s XLX BCDF *.*.*.96
53 XLX499 2026.03.11 23:55 6 days 10:49:36 s XLX BCDF *.*.*.22
54 XLX990 2026.03.17 01:17 1 days 09:27:40 s XLX BCDF *.*.*.230
55 XLX770 2026.03.17 06:44 1 days 04:00:59 s XLX CD *.*.*.9
56 XLX098 2026.03.17 16:08 0 days 18:36:59 s XLX CD *.*.*.43
JA5YOM@jarl.com