XLX Multiprotocol Gateway Reflector

   XLX459 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1 
11:30
localtime (JST)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX058 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.176
3 XLX111 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.160
4 XLX052 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.69
5 XLX176 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.69
6 XLX225 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.252
7 XLX346 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.35
8 XLX440 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX C *.*.*.22
9 XLX510 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.75
10 XLX560 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.72
11 XLX561 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.152
12 XLX599 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.83
13 XLX538 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX CD *.*.*.216
14 XLX630 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.81
15 XLX665 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.44
16 XLX673 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.178
17 XLX701 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.77
18 XLX708 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.222
19 XLX705 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.161
20 XLX794 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.93
21 XLX797 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.81
22 XLX904 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.57
23 XLXGUN 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX BCDF *.*.*.179
24 XLX192 2025.09.18 18:27 189 days 17:03:24 s XLX U *.*.*.127
25 XLX878 2025.10.30 00:11 148 days 11:18:32 s XLX BCDF *.*.*.113
26 XLX076 2025.10.30 00:12 148 days 11:18:12 s XLX BCDEFK *.*.*.117
27 XLX095 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.53
28 XLX124 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX CD *.*.*.234
29 XLX412 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.165
30 XLX441 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.110
31 XLX515 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.35
32 XLX741 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.41
33 XLX698 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.89
34 XLX944 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.210
35 XLX959 2025.10.30 00:12 148 days 11:17:57 s XLX BCDF *.*.*.121
36 XLX326 2025.11.06 16:31 140 days 18:58:50 s XLX BCDF *.*.*.193
37 XLX812 2025.11.14 14:25 132 days 21:04:50 s XLX CD *.*.*.141
38 XLX380 2025.11.26 10:35 121 days 00:55:15 s XLX CD *.*.*.39
39 XLX883 2025.12.20 00:52 97 days 10:38:28 s XLX CD *.*.*.123
40 XLX781 2025.12.21 19:35 95 days 15:54:40 s XLX ABCDFK *.*.*.199
41 XLX081 2025.12.29 02:06 88 days 09:23:57 s XLX CD *.*.*.105
42 XLX373 2025.12.29 02:06 88 days 09:23:57 s XLX CD *.*.*.203
43 XLX608 2026.02.14 17:14 40 days 18:16:22 s XLX BCDF *.*.*.83
44 XLX514 2026.02.15 09:44 40 days 01:46:28 s XLX BCDF *.*.*.143
45 XLX291 2026.02.17 11:12 38 days 00:17:54 s XLX BCDF *.*.*.189
46 XLX246 2026.02.25 16:09 29 days 19:20:47 s XLX B *.*.*.159
47 XLX064 2026.03.01 12:37 25 days 22:53:13 s XLX CD *.*.*.50
48 XLX085 2026.03.04 11:29 23 days 00:00:54 s XLX BCD *.*.*.8
49 XLX431 2026.03.09 05:41 18 days 05:49:26 s XLX BCDF *.*.*.225
50 XLX807 2026.03.09 08:20 18 days 03:09:58 s XLX BF *.*.*.3
51 XLX098 2026.03.17 16:08 9 days 19:22:26 s XLX CD *.*.*.43
52 XLX499 2026.03.23 22:33 3 days 12:57:04 s XLX BCDF *.*.*.22
53 XLX220 2026.03.24 22:37 2 days 12:53:17 s XLX BCD *.*.*.126
54 XLX583 2026.03.26 16:28 0 days 19:02:26 s XLX BCDF *.*.*.96
55 XLX990 2026.03.27 02:47 0 days 08:43:15 s XLX BCDF *.*.*.230
56 XLX770 2026.03.27 07:24 0 days 04:06:28 s XLX CD *.*.*.9
JA5YOM@jarl.com