XLX Multiprotocol Gateway Reflector

   XLX459 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1 
11:59
localtime (JST)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 2026.05.31 12:01 24 days 23:58:02 s XLX CD *.*.*.43
2 XLX064 2026.05.31 12:07 24 days 23:52:36 s XLX CD *.*.*.50
3 XLX225 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:03 s XLX BCDF *.*.*.252
4 XLX016 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.17
5 XLX052 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.69
6 XLX058 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.176
7 XLX076 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDEFK *.*.*.117
8 XLX095 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.53
9 XLX111 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.160
10 XLX081 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX CD *.*.*.105
11 XLX124 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX CD *.*.*.234
12 XLX176 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.69
13 XLX291 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.189
14 XLX326 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.193
15 XLX346 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.35
16 XLX412 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.165
17 XLX440 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX C *.*.*.22
18 XLX373 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX CD *.*.*.203
19 XLX441 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.110
20 XLX510 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.75
21 XLX380 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX CD *.*.*.39
22 XLX514 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.143
23 XLX515 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.35
24 XLX560 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.72
25 XLX561 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.152
26 XLX599 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.83
27 XLX608 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.83
28 XLX630 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.81
29 XLX665 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.44
30 XLX673 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.178
31 XLX698 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.89
32 XLX701 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.77
33 XLX708 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.222
34 XLX705 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.161
35 XLX741 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.41
36 XLX781 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX ABCDFK *.*.*.199
37 XLX794 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.93
38 XLX797 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.81
39 XLX583 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.138
40 XLX812 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX CD *.*.*.141
41 XLX878 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.113
42 XLX904 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.57
43 XLX944 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.210
44 XLX959 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.121
45 XLXGUN 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BCDF *.*.*.179
46 XLX807 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX BF *.*.*.3
47 XLX770 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:01 s XLX CD *.*.*.9
48 XLX883 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:00 s XLX CD *.*.*.123
49 XLX192 2026.05.31 12:09 24 days 23:50:00 s XLX U *.*.*.127
50 XLX246 2026.06.04 16:23 20 days 19:35:59 s XLX B *.*.*.159
51 XLX431 2026.06.12 18:27 12 days 17:32:29 s XLX BCDF *.*.*.225
52 XLX413 2026.06.13 08:15 12 days 03:43:59 s XLX B *.*.*.99
53 XLX085 2026.06.20 12:08 4 days 23:51:02 s XLX BCD *.*.*.8
54 XLX499 2026.06.22 23:19 2 days 12:40:07 s XLX BCDF *.*.*.22
55 XLX220 2026.06.23 12:34 1 days 23:25:14 s XLX BCD *.*.*.126
56 XLX990 2026.06.23 12:34 1 days 23:25:09 s XLX BCDF *.*.*.230
57 XLX538 2026.06.25 08:57 0 days 03:02:16 s XLX CD *.*.*.216
JA5YOM@jarl.com